Заетост в % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 25% | 50% | 75% | 100% | Извън работно време |
МБАЛ „д-р Атанас Дафовски" АД
Кърджали, бул."Беломорски" 53
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
МБАЛ Кърджали ООД
Кърджали, бул."Тракия" №19
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
РЗИ - Кърджали
Кърджали, ул. "Ген. Владимир Стойчев" №2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||
3.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||
4.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||
10.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||
11.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||
17.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||
18.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |