Заетост в % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 25% | 50% | 75% | 100% | Извън работно време |
БЕСТ-АИПИПМП д-р Михаил Христов ЕООД
Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 73, Кабинет № 137
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 |
ДКЦ II - Бургас ЕООД
Бургас, бул. "Демокрация" № 94, Кабинет № 18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 |
ДКЦ I - Бургас ЕООД
Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 73, Кабинет № 22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
4.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
5.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
6.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
7.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
8.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
11.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
12.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
13.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
14.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
15.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
18.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
19.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
20.7.2022 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
ДКЦ "Ел Масри" ООД
Бургас, ж.к. "Лазур" № 61, Кабинет 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
11.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
12.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
13.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
14.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
15.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
16.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
17.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
18.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
19.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
20.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
ДКЦ "СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" ЕООД
Бургас, ул. Ванче Михайлов № 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.7.2022 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
ИППМП - д-р П. Панайотов ЕООД
Бургас, ул. "Ванче Михайлов" № 1, Кабинет 3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2022 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7.2022 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7.2022 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.2022 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7.2022 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.7.2022 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.7.2022 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7.2022 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.7.2022 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.7.2022 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7.2022 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.7.2022 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.7.2022 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.7.2022 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
КОЦ - Бургас ЕООД
Бургас, бул. "Демокрация" № 86
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2022 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7.2022 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7.2022 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.2022 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7.2022 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.7.2022 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.7.2022 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7.2022 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.7.2022 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.7.2022 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7.2022 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.7.2022 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.7.2022 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.7.2022 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.7.2022 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
МБАЛ "БургасМед" ЕООД
Бургас, ж.к. "Меден Редник", Зона А, До Бл. 20, Кабинет № 5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.7.2022 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
